2023年1月2日
今回、2つのテーマがあります。まず1つ目は、フロア図が2021年5月の時から変更になっています。現在、改修工事を行っているようで、その影響のようです。
2つ目は、ドラマやアニメで警視庁の「管理官」という役職がよく出てくるのですが、今一つ、 掴みどころがないので、そちらを調べてきました。
県警本部などでは管理官を独立した役職で置いているところもあるのですが、警視庁の場合、課長代理が管理官に当たるとの回答でした。
具体的に課長代理の規定については下記の警視庁のPDFに記載があります。ただ、下記の文書以上のことについては答えられないとのことでした。
警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程(警視庁HP)
リンク切れの場合は下記にあります
警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程
あまりに部課が多いので捜査一課に焦点を絞って説明をすると下記のような組織図になります。
下の図は横にスクロールで移動できます
課長代理 管理官 (警視) |
係長 (警部) |
|||||||||||
捜査第一課長 (警視正) |
第一強行犯捜査 | 強行犯捜査第一係 | ||||||||||
刑事部長 (警視監) |
参事官 (警視正) |
|||||||||||
捜査第二課長 (警視正) |
強行犯捜査第二係 | |||||||||||
捜査第三課長 (警視) |
第二強行犯捜査 | 強行犯 | 捜査第三係||||||||||
捜査共助課長 (警視) |
強行犯捜査第四係 | |||||||||||
鑑識課長 (警視) |
科学捜査第一係 | |||||||||||
科学捜査研究所長 (警視) |
科学捜査第二係 | |||||||||||
捜査支援 分析セ ンター長 (警視) |
第三強行犯捜査 | 殺人犯捜査第一係 | ||||||||||
第一機動捜査隊長 (警視) |
殺人犯捜査第二係 | |||||||||||
第二機動捜査隊長 (警視) |
第四強行犯捜査 | 殺人犯捜査第三係 | ||||||||||
第三機動捜査隊長 (警視) |
殺人犯捜査第四係 | |||||||||||
第五強行犯捜査 | 殺人犯捜査第五係 | |||||||||||
殺人犯捜査第六係 | ||||||||||||
殺人犯捜査第七係 | ||||||||||||
第六強行犯捜査 | 強盗犯捜査第一係 | |||||||||||
強盗犯捜査第二係 | ||||||||||||
強盗犯捜査第三係 | ||||||||||||
強盗犯捜査第四係 | ||||||||||||
第七強行犯捜査 | 性犯捜査第一係 | |||||||||||
性犯捜査第二係 | ||||||||||||
性犯捜査第三係 | ||||||||||||
第八強行犯捜査 | 火災犯捜査第一係 | |||||||||||
火災犯捜査第二係 | ||||||||||||
第一特殊犯捜査 | 特殊犯捜査第一係 | |||||||||||
特殊犯捜査第二係 | ||||||||||||
第二特殊犯捜査 | 特殊犯捜査第三係 | |||||||||||
特殊犯捜査第四係 | ||||||||||||
特殊犯捜査第五係 | ||||||||||||
第三特殊犯捜査 | 特殊犯捜査第六係 | |||||||||||
特殊犯捜査第七係 | ||||||||||||
刑事部は、10の課と隊からなり捜査一課はその一つです。捜査一課には11人の課長代理が居ます。この方たちがいわゆる管理官と呼ばれる方たちになります。
警視庁に実在した刑事でトリカブト事件やロス疑惑を担当した小山金七氏を描いた小野義雄著『警視庁取調官 落としの金七事件簿』(平成22年 産経新聞出版)によれば捜査一課には、「警視正の捜査一課長を筆頭に」、「11人の警視の管理官がいる」と記載があり、それとも符合します。
管理官の階級は警視で、捜査指揮などにあたるらしいです。
なお、管理官の記載はありませんが、刑事部長、参事官、捜査一課長までは、階級と誰かというのは、警視庁に取りに行くとコピーさせてもらえるので、それをこちらに掲載します。
警視がどの位置の階級かというと次の位置になります。警視庁の場合、警視総監が居り、これも階級の一つです。
警察の階級(警視庁の場合)は、上から、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査長、巡査となります。ということで、警視は、真ん中あたりということになります。
17 | 大 会議室 | 総合指揮所 | |||||||||||||||||||
道場 | 音楽隊 | 鑑識課(検視官室) | |||||||||||||||||||
16 | 警備第二課 | 警衛課 | |||||||||||||||||||
警備部長 | 警備第一課 | 警備第一課(危機管理室) | 災害対策課 | 警護課 | |||||||||||||||||
15 | 第一方面本部 | 外事第四課 | |||||||||||||||||||
公安第四課 | 外事第一課 | 外事第二課 | 外事第三課 | ||||||||||||||||||
14 | 公安第一課 | 公安第三課 | |||||||||||||||||||
公安部長 | 公安総務課 | 公安第二課 | 警備課(通信管理運用センター) | ||||||||||||||||||
13 | 警視総監 | 副総監 | |||||||||||||||||||
東京都公安委員会室 | 総務部長 | 企画課 | 企画課(犯罪被害者支援室) | 装備化 | |||||||||||||||||
12 | 生活安全部長 | 生活安全総務課 | |||||||||||||||||||
警務部長 | 人事第一課 | 生活環境課 | 保安課 | ||||||||||||||||||
11 | 報道関係各社 | ||||||||||||||||||||
聴聞官室 | 広報課 | 会計課 | 施設課 | プレスクラブ | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
9 | 組織 犯罪対策部長 | 組織犯罪対策総務課 | |||||||||||||||||||
健康管理本部 | 交通総務課(法令) | 暴力団対策課 | 共済組合(診療所、特定保健指導室) | ||||||||||||||||||
8 | 地域部長 | 地域総務課 | 8 | 警視庁交通部交通対策指揮室 | 警視庁科学捜査研究所(物理・第一化学・第二化学) | ||||||||||||||||
通信指令本部 | 警視庁交通規制課(災害交通対策第一・第二) | 特殊暴力防止対策連合会 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 警察庁大会議室 | 警察庁少年課 | ||||||||||||||||||
警察庁科学捜査研究所(心理) | 東京都交通安全協会 | ||||||||||||||||||||
6 | 捜査第一課 | 6 | 警視庁科学捜査研究所(庶務、鑑定受付、文書鑑定) | ||||||||||||||||||
刑事部長 | 刑事総務課 | 捜査第二課 | 捜査第三課 | 捜査第三課(会見室) | 東京都警察情報通信部 | ||||||||||||||||
5 | 交通規制課 | 駐車対策課 | 5 | 警察庁総務課留置管理室 | 警察庁総務課取調べ監督指導室 | 警察庁図書館 | |||||||||||||||
交通部長 | 交通総務課 | 交通捜査課 | 交通管制課 | 警視庁人事第一課制度企画室 | |||||||||||||||||
警視庁国際犯罪対策課 | 東京防犯無線協会 | 日本防災通信協会 | 東京都防犯協会連合会 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 警察庁長官官房会計課装備室 | 警察庁企画課 | 警察庁犯罪被害者等施策担当参事官室 | |||||||||||||||||
通信指令センター | 警察庁捜査第二課特殊詐欺対策室 | ||||||||||||||||||||
3 | 東京都警察情報通信部長 | 教養課教場 | 3 | 自警会事務局 | 互助組合事務局 | ||||||||||||||||
東京都警察情報通信部 | 薬物銃器対策課 | 留置管理第一課 | 企画課(電話交換) | 警察共済組合事務局 | |||||||||||||||||
2 | 広報課 | 警察参考室 | ふれあいひろ ば警視庁教室 | 2 | 警視庁鑑識課(管理、現場鑑識、指紋) | ||||||||||||||||
企画課(庁舎管理室) | 互助組合売店 | 警察出納課 | 警視庁職員信用組合(本部、本店) | ||||||||||||||||||
留置施設視察委員会事務局 | 会議室 | ||||||||||||||||||||
1 | 総合相談センター(身元不明、保護、少年、渡航証明、広聴、聴訴) | 1 | 警察庁情報犯罪対策課 | ||||||||||||||||||
中央制御室 | 警視庁交通執行課 | ||||||||||||||||||||
聴聞室 | 文書課 | 情報公開センター | 警視庁鑑識課(足跡、写真、似顔絵) | ||||||||||||||||||
B1 | 文書課(文書集配室、印刷室) | 用度課(物 品センター、検収センター) | B1 | 警察共済組合警視庁支部事務局(年金相談室) | |||||||||||||||||
駐車場管理室 | 装備課(配車 | 駐車場 | |||||||||||||||||||
B2 | 駐車場 | 警察総合庁舎 | |||||||||||||||||||
B3 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||
警視庁本部庁舎 |
フロア案内の方は、前回、総合庁舎が入っていなかったので、追加しました。また、前回と比べて捜査一課が皇居側に引越しするなどの変更がありま す。
小説やドラマでこの資料が役立ちましたら、「参考資料 FBIjobs Japan」と記述してください。
This site has nothing to do with FBI (Federal Bureau of Investigation).
I support activity of FBI.
If you want to look at a homepage of FBI, trace the following link.
https://www.fbi.gov/
https://www.fbijobs.gov/