2019年6月15日
通勤電車を日々、利用している私ですが、気になって通勤電車の値段を調べてみました。
今回調べたのは、名古屋市営地下鉄の東山線を走るN1000形と鶴舞線を走るN3000形です。
東山線は、名古屋市の東の丘陵地帯に広がる住宅街から名古屋市中心部を通り名古屋の西側の中村区(豊臣秀吉の生誕の地)の住宅街を結ぶ路線距離20.6キロの第三軌条と呼ばれる集電方式を採る路線です。
東山線は、車両の長さが約15メートル、断面も一般的な車両と比べると小さく、またATO(列車自動運転装置)を備えており、車掌の乗務はなく運転手がドアの開け閉めをするのみというのが特徴の6両編成です。
鶴舞線で使用されているN3000形は、一部は愛知県の北部の名鉄犬山線の犬山から、上小田井駅から鶴舞線に入り名古屋市中心部を通り名古屋市の東南の住宅街を通り、赤池から名鉄豊田線に入りトヨタ自動車がある豊田市駅まで走る路線です。
N3000形は、車両は20m級でJRの通勤車両とほぼ同じ大きさの6両編成です。その他、鶴舞線内はATC(列車自動制御装置)を備え、名鉄線内は名鉄のATSを備えています。
そこで、気になるお値段ですが情報公開の結果、下記の内容でした。
N1000形6両編成の値段の内訳と合計(単位:円)
車体・ぎ装の製造請負 | 331,840,000 | 3億3千184万円 |
台車・基礎制動装置の製造請負 | 82,080,000 | 8千208万円 |
主動力の製造請負 | 21,760,000 | 2千176万円 |
駆動装置の製造請負 | 26,080,000 | 2千738万4千円 |
制御装置の製造請負 | 60,657,000 | 6千65万7千円 |
制動装置の製造請負 | 39,000,000 | 3千9百万円 |
補助電源装置の製造請負 | 18,250,000 | 1千916万円2千500円 |
冷房装置の製造請負 | 21,000,000 | 2千100万円 |
車両情報装置の製造請負 | 19,500,000 | 1千950万円 |
車内案内装置の製造請負 | 7,324,000 | 732万4千円 |
車内案内表示装置(液晶式)の製造請負 | 11,650,000 | 1千165万円 |
自動列車運転装置制御部の製造請負 | 3,470,000 | 3百64万3千500円 |
自動列車運転装置送受信部の製造請負 | 1,920,000 | 192万円 |
ATC装置の製造請負 | 11,400,000 | 1千140万円 |
信号装置の製造請負 | 18,567,200 | 1千856万7千2百円 |
合計 | 674,498,200 | 6億7千449万8千2百円 |
1両あたり | 112,416,367 | 約1億1千241万円 |
N3000形6両編成の値段の内訳と合計(単位:円)
車体・ぎ装の製造請負 | 374,930,000 | 3億7千493万円 |
台車・基礎制動装置の製造請負 | 73,200,000 | 7千320万円 |
主動力の製造請負 | 16,992,000 | 1千699万2千円 |
駆動装置の製造請負 | 24,300,000 | 2千430万円 |
制御装置の製造請負 | 38,550,000 | 3千855万円 |
制動装置の製造請負 | 84,140,000 | 8千414万円 |
補助電源装置の製造請負 | 18,500,000 | 1千850万円 |
冷房装置の製造請負 | 26,640,000 | 2千640万円 |
車両情報装置の製造請負 | 16,864,000 | 1千684万円 |
自動列車制御装置の製造請負 | 14,500,000 | 1千450万円 |
案内装置の製造請負 | 14,588,000 | 1千588万円 |
車内案内表示装置(液晶式)の製造請負 | 21,880,000 | 2千188万円 |
集電装置の製造請負 | 4,470,000 | 447万円 |
自動列車停止装置の製造請負 | 2,142,000 | 214万2千円 |
空間波無線装置の製造請負 | 4,650,000 | 465万円 |
合計 | 736,346,000 | 7億3千634万6千円 |
1両あたり | 122,724,333 | 約1億2千272万円 |
私としては、意外と安いと思ってみたり、この位かと思ってみたり難しいところですが、皆さんはどのように感じましたか?
了
This site has nothing to do with FBI (Federal Bureau of Investigation).
I support activity of FBI.
If you want to look at a homepage of FBI, trace the following link.
https://www.fbi.gov/
https://www.fbijobs.gov/